LINEからのアンケートで3人に1人が答えてくださるのは、とても高い反応です。お店とお客様の距離の近さが、そのまま数字に表れています。
| 作りたいもの | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| リース | 86 | 69.4% |
| スワッグ | 40 | 32.3% |
| その他 | 12 | 9.7% |
リースが約7割。まずリースの回をご用意するのが、いちばん多くの方に喜んでいただける形です。
今回いちばんお伝えしたいのが、この点です。作りたいものごとに、デザインと仕上げの希望を見ていきます。
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| デザイン|お決まりの形 | 52 | 60.5% |
| デザイン|自由に決めたい | 29 | 33.7% |
| 仕上げ|枝や緑だけ | 35 | 40.7% |
| 仕上げ|パーツをつけたい | 47 | 54.7% |
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| デザイン|お決まりの形 | 24 | 60.0% |
| デザイン|自由に決めたい | 10 | 25.0% |
| 仕上げ|枝や緑だけ | 22 | 55.0% |
| 仕上げ|パーツをつけたい | 14 | 35.0% |
デザインの希望はどちらも「お決まりの形が6割」で共通です。違いが出るのは仕上げのほう。ご準備いただく材料は、リースの回は飾りを厚めに、スワッグの回は枝と緑を充実させる、という分け方が合っています。
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| デザイン|自由に決めたい | 9 | 75.0% |
| デザイン|お決まりの形 | 3 | 25.0% |
| 仕上げ|パーツをつけたい | 8 | 66.7% |
| 仕上げ|枝や緑だけ | 3 | 25.0% |
人数は12名と少ないのですが、この方たちだけ傾向がまったく違います。自由に決めたい方が75.0%、パーツをつけたい方が66.7%。リース・スワッグという枠に収まらない、ご自身のイメージをお持ちの方たちです。
ワークショップに参加された方、または興味をお持ちの方が196名。それ以外が172名です。この二つに分けると、はっきり差が出ました。
| 関わりあり 196名 | それ以外 172名 | |
|---|---|---|
| 作るものに答えた方 | 86名(43.9%) | 38名(22.1%) |
| うち リース | 57名 | 29名 |
| うち スワッグ | 30名 | 10名 |
| うち その他 | 10名 | 2名 |
関わりのある方の回答率は、それ以外の2倍。タグの付け方が、しっかり役に立っています。
| 関わりあり 57名 | それ以外 29名 | |
|---|---|---|
| お決まりの形 | 68.4% | 44.8% |
| 自由に決めたい | 29.8% | 41.4% |
| 枝や緑だけ | 35.1% | 51.7% |
| パーツをつけたい | 61.4% | 41.4% |
一方でまだ関わりのない方は、枝や緑だけを望む方が半数を超えます(51.7%)。はじめての方には、シンプルで作りやすい形のほうが安心していただけるということかもしれません。
スワッグでも同じ向きが出ています。関わりのある方は枝や緑だけが53.3%、それ以外の方は60.0%。
作るもの・デザイン・仕上げの3つの答えを、組み合わせで数えました。人数の多い順です。
| 組み合わせ | 人数 |
|---|---|
| リース | お決まりの形 | パーツあり | 23 |
| リース | お決まりの形 | 緑だけ | 16 |
| スワッグ | お決まりの形 | 緑だけ | 14 |
| リース | 自由に決めたい | パーツあり | 12 |
| スワッグ | お決まりの形 | パーツあり | 7 |
| その他 | 自由に決めたい | パーツあり | 6 |
| 組み合わせ | 人数 |
|---|---|
| リース | お決まりの形 | 緑だけ | 8 |
| リース | 自由に決めたい | パーツあり | 7 |
| リース | 自由に決めたい | 緑だけ | 6 |
| リース | お決まりの形 | パーツあり | 4 |
| スワッグ | お決まりの形 | 緑だけ | 3 |
| スワッグ | 自由に決めたい | 緑だけ | 3 |
| 回 | 主に喜ばれる方 | ご準備 |
|---|---|---|
| リースの回 | 86名。最優先 | 見本のある形を用意し、パーツは選べるように。関わりのある方はパーツ希望が6割 |
| スワッグの回 | 40名 | 枝と緑を充実させる。パーツは控えめで足りる |
| 自由に作る回 | 12名+自由派 | パーツを広めに。回答本文を読んでから内容を決める |
はじめての方に向けてご案内するなら、「お決まりの形のリースを、枝と緑だけで」がいちばん届きやすい内容です。まだ関わりのない方の中で最も多い組み合わせでした。
お客様が何を楽しみにしていらっしゃるかが、はっきり見える結果になりました。とくに「リースはパーツ、スワッグは緑だけ」という違いは、材料のご準備を決めるときにそのまま使っていただけます。
「その他」を選ばれた12名から、メッセージで回答が届いている場合は、あわせてご覧ください。次にご用意する内容が、もう少し具体的になりそうです。